Описание
Характеристики
Отзывы
Производительность FeroSoft B
Инструкции
Объем загрузок для умягчителя
Многокомпонентная ионообменная загрузка создана для комплексного решения задач в системах водоподготовки. Эффективно удаляет ионы железа, марганца и соли жесткости. Загрузка является специально подобранной смесью ионообменных смол с добавлением природных минералов фракционированного состава и полимера. Обладает улучшенными рабочими параметрами и эксплуатационными характеристиками.
На паллете 72 мешка
Габариты паллета 120*80*100
Загрузка многокомпонентная FeroSoft-В (8,33л, 6,7кг) AWT с доставкой по Москве и России
Внимание:
Реальные изображения и габариты товара могут не соответствовать изображениям и габаритам указанным на сайте.
Характеристики
Перманганатная окисляемость
до 4 мг О2/л
Марганец
до 5 мг/л
Железо двухвалентное (II)
до 30 мг/л
Назначение/применение
Удаление жесткости, железа, марганца
Вес
7.1 кг
Тип
Бренд
AWT
Производитель
Аргеллит
Объем
0.00834 м³
Назначение
Удаление жесткости, железа, марганца
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Типоразмер баллона, ″ | FeroSoft B | |
Мин. скорость фильтрации | Макс. скорость фильтрации | |
10 м/ч | 20 м/ч | |
817 | 0,30 м³/ч | 0,60 м³/ч |
0844 | 0,32 м³/ч | 0,64 м³/ч |
1054 | 0,50 м³/ч | 1,00 м³/ч |
1252 | 0,72 м³/ч | 1,44 м³/ч |
1354 | 0,86 м³/ч | 1,72 м³/ч |
1465 | 1,07 м³/ч | 2,14 м³/ч |
1665 | 1,29 м³/ч | 2,58 м³/ч |
1865 | 1,73 м³/ч | 3,46 м³/ч |
2160 | 2,40 м³/ч | 4,80 м³/ч |
2472 | 2,90 м³/ч | 5,80 м³/ч |
3072 | 4,60 м³/ч | 9,20 м³/ч |
3672 | 6,70 м³/ч | 13,40 м³/ч |
Тип корпуса | Смола, л | Гравий, кг |
Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 8 | 2 |
Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 22 | 5 |
Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 25 | 6 |
Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 30 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 37 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 50 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 65 | 10 |
Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 75 | 12 |
Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 100 | 15 |
Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 125 | 20 |
Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 175 | 30 |
Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 175 | 30 |
Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 200 | 50 |
Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 200 | 50 |
Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 275 | 75 |
Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 275 | 75 |
Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 375 | 125 |
Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 450 | 150 |
Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 625 | 175 |
Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 650 | 200 |
Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 950 | 275 |
Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 1 225 | 375 |
Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 650 | 500 |
Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 2 245 | 700 |
Подборки товаров в категории