Установка фильтрации OXIDIZER 1044/F116Q3
Установка фильтрации OXIDIZER 1044/F116Q3 — напорный оксидайзер для воды с небольшим содержанием растворенных железа или марганца. Баллон 1044 оснащен автоматическим клапаном Runxin F116Q3 с водосчетчиком: промывка идет по фактическому расходу, не по памяти.
Для чего предназначена OXIDIZER 1044/F116Q3
Фильтр ставят перед следующими ступенями, чтобы ускорить окисление примесей и удержать их в загрузке. Важно: при больших концентрациях растворенного железа и низком pH нужно дополнительное окисление химическими реагентами или кислородом.
Описание установки с клапаном Runxin
Автоматика ведет промывки сама; не нужно вручную считать время или объем воды, как у ручных клапанов. Воздушная подушка обновляется автоматически. Загрузка в комплект не входит: ее подбирают отдельно, строго по анализу воды.
Принцип действия фильтра OXIDIZER
Вода проходит через воздушную подушку, насыщается кислородом, поэтому окисление ускоряется при пониженном pH. Далее поток идет через слой загрузки, где задерживаются примеси. Такая схема может компенсировать отсутствие полноценной напорной аэрации с компрессором и поднять pH на 0,5 единицы, если это позволяют другие показатели анализа.
Внимание:
Реальные изображения и габариты товара могут не соответствовать изображениям и габаритам указанным на сайте.
Производитель оставляет за собой право при отгрузке комплекта произвести замену отдельных его элементов на аналоги.
| Тип корпуса | Фильтрующая загрузка, л | Гравий, кг |
| Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 7 | 2 |
| Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 17 | 5 |
| Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 20 | 6 |
| Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 25 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 30 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 40 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 50 | 10 |
| Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 60 | 12 |
| Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 80 | 15 |
| Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 100 | 20 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 140 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 140 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 180 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 180 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 240 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 240 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 300 | 125 |
| Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 380 | 150 |
| Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 500 | 175 |
| Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 520 | 200 |
| Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 760 | 275 |
| Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 980 | 375 |
| Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 320 | 500 |
| Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 1 800 | 700 |
