OXIDIZER 1054/F64B: фильтр для воды
Установка фильтрации OXIDIZER 1054/F64B — напорный фильтр для дома или небольшого объекта. Баллон размера 1054 занимает умеренно места и работает с правильно подобранной фильтрующей загрузкой.
Для чего предназначена
Система снижает до нормативных значений общее железо, марганец, сероводород, мутность и цветность. Важно: загрузка в комплект не входит, ее выбирают по анализу воды. Иначе фильтр может сработать не как надо.
Описание OXIDIZER 1054/F64B
В установке используется ручной клапан Runxin. На первый взгляд схема простая, и это плюс — меньше лишних узлов, проще устройство. Главное не забывать промывать, иначе фильтр может перестать работать.
Принцип действия
Вода проходит через фильтрующую среду. Железо, марганец и сероводород окисляются, становятся нерастворимыми и остаются в загрузке. Воздушный пузырь помогает ускорить процесс. При обратной промывке осадок уходит в дренаж.
Настройка режима
Периодичность промывок задают по составу воды, выбранной загрузке и расходу. Обратите внимание: универсальной засыпки «на все случаи» тут нет.
Оксидайзер 1054/F64B — практичный вариант без счетчика, с ручным Runxin и понятной логикой обслуживания.
Внимание:
Реальные изображения и габариты товара могут не соответствовать изображениям и габаритам указанным на сайте.
Производитель оставляет за собой право при отгрузке комплекта произвести замену отдельных его элементов на аналоги.
| Тип корпуса | Фильтрующая загрузка, л | Гравий, кг |
| Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 7 | 2 |
| Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 17 | 5 |
| Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 20 | 6 |
| Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 25 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 30 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 40 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 50 | 10 |
| Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 60 | 12 |
| Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 80 | 15 |
| Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 100 | 20 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 140 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 140 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 180 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 180 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 240 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 240 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 300 | 125 |
| Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 380 | 150 |
| Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 500 | 175 |
| Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 520 | 200 |
| Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 760 | 275 |
| Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 980 | 375 |
| Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 320 | 500 |
| Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 1 800 | 700 |
